ఆసియా భూమిపై అతిపెద్ద ఖండం. ఇది 44,579,000 చదరపు కిలోమీటర్లు (17,212,000 చదరపు మైళ్ళు) విస్తీర్ణంలో ఉంది. భూమి యొక్క మొత్తం భూభాగంలో 30% మరియు భూమి యొక్క మొత్తం ఉపరితల వైశాల్యంలో 8.7% విస్తరించి ఉంది. ప్రపంచ జనాభాలో దాదాపు 60% ఈ ఖండంలోనే నివశిస్తున్నారు.
ఆసియా తూర్పున పసిఫిక్ మహాసముద్రం , దక్షిణాన హిందూ మహాసముద్రం మరియు ఉత్తరాన ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం సరిహద్దులుగా ఉంది. ఆసియాను భౌగోళికంగా ఆరు భాగాలుగా విభజిస్తారు. అవి ఉత్తర ఆసియా ( సైబీరియా ), మధ్య ఆసియా, పశ్చిమ ఆసియా ( మిడిల్ ఈస్ట్) దక్షిణ ఆసియా ( భారత ఉపఖండం ) తూర్పు ఆసియా, ఆగ్నేయాసియా ( ఈస్ట్ ఇండీస్ మరియు ఇండోచైనా). ఆసియాలో మొత్తం 48 దేశాలు ఉన్నాయి. వీటితో పాటుగా తైవాన్, హాంగ్ కాంగ్, మకావో ప్రాంతాలు చైనా ఆదీనంలో ఉన్నాయి.
ఆసియా దేశాలు వాటి రాజధానులు
నెం | దేశం | రాజధాని | కరెన్సీ | లాంగ్వేజ్ |
---|---|---|---|---|
1 | ఆఫ్ఘనిస్తాన్ | కాబూల్ | ఆఫ్ఘాని (AFN) | పాష్టో, పెర్షియన్ |
2 | బహ్రెయిన్ | మనమా | బహ్రెయిన్ దినార్ (BHD) | అరబిక్ & ఇంగ్లీష్ |
3 | బాంగ్లాదేశ్ | ఢాకా | టాకా (BDT) | బెంగాలీ |
4 | భూటాన్ | థింపూ | నగుల్ట్రోమ్ (BTN) | జొంగ్ఖా |
5 | బ్రూనై | బందర్ సెరి బెగవాన్ | బ్రూనై డాలర్ (BND) | మలయ్ & ఇంగ్లీష్ |
6 | కంబోడియా | నమ్ పెన్ | రీల్ | ఖైమర్ |
7 | చైనా | బీజింగ్ | యువాన్ (CNY) | చైనీస్ & మంగోలియన్ |
8 | ఈస్ట్ తైమూర్ | దిలీ | యూఎస్ డాలర్ (USD) | టేటం & పోర్చుగీస్ |
9 | ఇండియా | న్యూఢిల్లీ | ఇండియన్ రూపీ (INR) | హిందీ |
10 | ఇండోనేషియా | నుసంతారా (న్యూ), జకార్తా (ఓల్డ్) | ఇండోనేసియా రూపీ (IDR) | ఇండోనేషియా |
11 | ఇరాన్ | టెహ్రాన్ | రియల్ ఇరానియన్ (IRR) | పెర్షియన్ |
12 | ఇరాక్ | బాగ్దాద్ | ఇరాకీ దినార్ (IQD) | తుర్క్మెన్ & సిరియాక్ |
13 | ఇజ్రాయెల్ | జెరూసలేం | యి-హా-ష్హ్ ( AM ) | అరబిక్ |
14 | జపాన్ | టోక్యో | జాపనీస్ యెన్ (JPY) | జపనీస్ |
15 | జోర్డాన్ | అమ్మన్ | జోర్డాన్ దినార్ (JOD) | అరబిక్ |
16 | కజకిస్తాన్ | నూర్-సుల్తాన్ | టెంగే (KZT) | కజఖ్ & రష్యన్ |
17 | ఉత్తర కొరియా | ప్యోంగ్యాంగ్ | వాన్ (KPW) | కొరియన్ |
18 | దక్షిణ కొరియా | సియోల్ | వాన్ (KRW) | కొరియన్ |
19 | కువైట్ | కువైట్ సిటీ | కువైట్ దినార్ ( KWD ) | అరబిక్ |
20 | కిర్గిజ్'స్థాన్ | బిష్కెక్ | సోమ్ (KGS) | కిర్గిజ్ & రష్యన్ |
21 | లావోస్ | వియంటియాన్ | కిప్ (LAK) | లావో & ఫ్రెంచ్ |
22 | లెబనాన్ | బీరుట్ | లెబనీస్ పౌండ్ ( LBP) | అరబిక్ & ఫ్రెంచ్ |
23 | మలేషియా | కౌలాలంపూర్ | రింగ్గిట్ MYR) | మలాయ్ & ఇంగ్లీష్ |
24 | మాల్దీవులు | మాలే | మాల్దీవియాన్ రూపియ (MVR) | ధివేహి & ఇంగ్లీష్ |
25 | మంగోలియా | ఉలాన్బాతర్ | టోగ్రగ్ (MNT) | మంగోలియన్ |
26 | మయన్మార్ | నాయపైడా | కయాట్ (MMT) | బర్మీస్ |
27 | నేపాల్ | ఖాట్మండు | నేపాలీ రూపాయి(NPR) | నేపాలీ |
28 | ఒమన్ | మస్కట్ | ఒమానీ రియాల్ (OMR) | అరబిక్ |
29 | పాకిస్తాన్ | ఇస్లామాబాద్ | పాకిస్తాన్ రూపాయి(PKR) | ఇంగ్లీష్ & ఉర్దూ |
30 | పాలస్తీనా | జెరూసలేం | ఈజిప్టు పౌండ్ (EGP) | అరబిక్ |
31 | ఫిలిప్పీన్స్ | మనీలా | ఫిలిప్పీన్ పెసో (PHP) | ఫిలిపినో & ఇంగ్లీష్ |
32 | ఖతార్ | దోహా | రియాల్ ( QAR ) | అరబిక్ |
33 | సౌదీ అరేబియా | రియాద్ | సౌదీ రియాల్ (SAR) | అరబిక్ |
34 | సింగపూర్ | సింగపూర్ | సింగపూర్ డాలర్ (SGD) | మలయ్ & ఇంగ్లీష్ |
35 | శ్రీలంక | కొలంబో | శ్రీలంక రూపాయి (SKR) | సింహళ & తమిళం |
36 | సిరియా | డమాస్కస్ | సిరియన్ పౌండ్ (SYP) | అరబిక్ |
37 | తైవాన్ | తైపీ | న్యూ తైవాన్ డాలర్ (TWD) | తైవాన్ |
38 | తజికిస్తాన్ | దుషన్బే | సోమోని (TJS) | తజికి |
39 | థాయిలాండ్ | బ్యాంకాక్ | బట్ (THB) | థాయ్ |
40 | టర్కీ | అంకారా | టర్కిష్ లిరా(TRY) | టర్కిష్ |
41 | తుర్క్మెనిస్తాన్ | అష్గబాత్ | తుర్క్మెనిస్తాన్ మనాట్ ( TMT) | రష్యన్ |
42 | యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ | అబుదాబి | యుఎఇ దిర్హామ్ (AED) | అరబిక్ |
43 | ఉజ్బెకిస్తాన్ | తాష్కెంట్ | ఉజ్బెక్ సోమ్ (UZS) | ఉజ్బెక్ & రష్యన్ |
44 | వియత్నాం | హనోయి | డాంగ్ (VND) | వియత్నామీస్ |
45 | యెమెన్ | సనా | యెమెన్ రియాల్ (YER) | అరబిక్ |
46 | సైప్రస్ | నికోసియా | యూరో | గ్రీకు, టర్కిష్ |
47 | ఆర్మేనియా | యెరెవాన్ | అర్మేనియన్ డ్రామ్ | అర్మేనియన్ |
48 | అజర్బైజాన్ | బాకు | అజర్బైజాన్ మనత్ | అజర్బైజాన్ |
డిపెండెన్సీలు లేదా ఇతర భూభాగాలు
నెం | దేశం | రాజధాని | కరెన్సీ | లాంగ్వేజ్ |
---|---|---|---|---|
1 | తైవాన్ | తైపీ సిటీ | న్యూ తైవాన్ డాలర్ | మాండరిన్ చైనీస్ |
2 | హాంగ్ కాంగ్ | విక్టోరియా | హాంగ్ కాంగ్ డాలర్ | చైనీస్, ఇంగ్లీష్ |
2 | మకావో | హవాయి | మకావో డాలర్ | చైనీస్, ఇంగ్లీష్ |